FECHA: 01/27/2012
FECHA VALOR: 01/31/2012
| Bolivar VEB | 0 | 4294.7 |
| Chelín Austriaco ATS | 0 | 0 |
| Colón CRC | 0 | 509.25 |
| Córdova Nicaraguense NIO | 0 | 23.06 |
| Corona Danesa DKK | 0 | 5.7074 |
| Corona Noruega NOK | 0 | 5.8549 |
| Dolar Canadiense CAD | 0 | 1.0078 |
| Dutch Guilder NLG | 1.3027 | 0 |
| Euro | 1.3027 | 0 |
| Franco Belga BEF | 1.3027 | |
| Franco Francés FRF | 1.3027 | |
| Franco Suizo CHF | | 0.9271 |
| Hong Kong Dollar HKD | 0 | 7.7605 |
| Libra Esterlina GBP | 0 | 1.5569 |
| Lira Italiana LIT | 1.3027 | 0 |
| Marco Alemán DEM | 1.3027 | 0 |
| Peseta Española ESP | 1.3027 | 0 |
| Peso Boliviano BOB | 0 | 6.91 |
| Peso Colombiano COP | 0 | 1813.8 |
| Peso Mexicano MXN | 0 | 13.1652 |
| Quetzal GTQ | 0 | 7.8055 |
| Real BRL | 0 | 1.755 |
| Sol PEN | 0 | 2.6915 |
| Sucre ECS | 0 | 25000 |
| Swedish Kronor SEK | 0 | 6.7363 |
| Won Koreano KRW | 0 | 1130.75 |
| Yen JPY | 0 | 77 |
COSTOS DE FONDOS DEL BANCO 3.01%
US PRIMERATES
| B of Ame | 3.25 |
| Citibank | 3.25 |
| Chase | 3.25 |
| HSBC | 3.25 |
BANKERS ACEPTS.
| 1Mo | 0.2 |
| 2Mo | 0.35 |
| 3Mo | 0.52 |
| 6Mo | 0.77 |
NY CLOSE
| Oro | 1677.38 |
| Plata | 32.3575 |
| Petroleo | 91.15 |
LIBOR
Valor: 01/31/2012
| 1Mo | 0.2763 |
| 2Mo | 0.4082 |
| 3Mo | 0.5601 |
| 4Mo | 0.639 |
| 5Mo | 0.7125 |
| 6Mo | 0.79275 |
| 9Mo | 0.94455 |
| 1Yr | 1.10995 |
TASAS EURODEPOSITOS
| O/N | 0.12 |
| T/N | 0.25 |
| S/N | 0.12 |
| 1WK | 0.14 |
| 2WK | 0.185 |
| 3WK | 0.2 |
| 1Mo | 0.235 |
| 2Mo | 0.38 |
| 3Mo | 0.545 |
| 6Mo | 0.795 |
| 9Mo | 0.955 |
| 1Yr | 1.2692 |
| 2Yr | 1.175 |
| 3Yr | 1.2635 |
| 4Yr | 1.4505 |
| 5Yr | 1.4633 |
PRECIOS DEUDA LATAM
| MEXICO PAR | 102.375 |
| VENEZUELA PAR | 91.063 |
| ARGENTINA PAR | 26 |
| BRASIL PAR | 116.75 |
| EL SALVADOR | 103.25 |
| GUATEMALA | 123.5 |