FECHA: 04/26/2010
FECHA VALOR: 04/28/2010
| Bolivar VEB | 0 | 4294.65 |
| Chelín Austriaco ATS | 0 | 0 |
| Colón CRC | 0 | 511.16 |
| Córdova Nicaraguense NIO | 0 | 572.78 |
| Corona Danesa DKK | 0 | 5.5866 |
| Corona Noruega NOK | 0 | 5.8863 |
| Dolar Canadiense CAD | 0 | 0.9999 |
| Dutch Guilder NLG | 1.3322 | 0 |
| Euro | 1.3322 | 0 |
| Franco Belga BEF | 1.3322 | |
| Franco Francés FRF | 1.3322 | |
| Franco Suizo CHF | | 1.0767 |
| Hong Kong Dollar HKD | 0 | 7.7636 |
| Libra Esterlina GBP | 0 | 1.5467 |
| Lira Italiana ITL | 1.3322 | 0 |
| Marco Alemán DEM | 1.3322 | 0 |
| Peseta Española ESP | 1.3322 | 0 |
| Peso Boliviano BOB | 0 | 7.02 |
| Peso Colombiano COP | 0 | 1942.1 |
| Peso Mexicano MXN | 0 | 12.154 |
| Quetzal GTQ | 0 | |
| Real BRL | 0 | 1.7448 |
| Sol PEN | 0 | 2.843 |
| Sucre ECS | 0 | 25000 |
| Swedish Kronor SEK | 0 | 7.1781 |
| Won Koreano KRW | 0 | 1103.8 |
| Yen JPY | 0 | 94.25 |
COSTOS DE FONDOS DEL BANCO 3.01%
US PRIMERATES
| B of Ame | 3.25 |
| Citibank | 3.25 |
| Chase | 3.25 |
| HSBC | 3.25 |
BANKERS ACEPTS.
| 1Mo | 0.2 |
| 2Mo | 0.34 |
| 3Mo | 0.324 |
| 6Mo | 0.49 |
NY CLOSE
| Oro | 1153.68 |
| Plata | 18.288 |
| Petroleo | 76.72 |
LIBOR
Valor: 04/28/2010
| 1Mo | 0.26469 |
| 2Mo | 0.29313 |
| 3Mo | 0.32375 |
| 4Mo | 0.36969 |
| 5Mo | 0.42031 |
| 6Mo | 0.50031 |
| 9Mo | 0.73813 |
| 1Yr | 0.99313 |
TASAS EURODEPOSITOS
| O/N | 0.26 |
| T/N | 0.24 |
| S/N | 0.25 |
| 1WK | 0.255 |
| 2WK | 0.28 |
| 3WK | 0.29 |
| 1Mo | 0.24 |
| 2Mo | 0.32 |
| 3Mo | 0.315 |
| 6Mo | 0.495 |
| 9Mo | 0.735 |
| 1Yr | 1.119 |
| 2Yr | 1.458 |
| 3Yr | 1.789 |
| 4Yr | 2.0855 |
| 5Yr | 2.37 |
PRECIOS DEUDA LATAM
| MEXICO PAR | 104.95 |
| VENEZUELA PAR | 91.88 |
| ARGENTINA PAR | 47.84 |
| BRASIL PAR | 113.5 |
| EL SALVADOR | 107.794 |
| GUATEMALA | 120.712 |